文字サイズ
道路で災害が発生した場合などには通行止め等の規制が実施されます。 通行止め区間へ脇道などから侵入すると、損壊した道路からの転落や、崩落した土砂に巻き込まれる等の重大な事故につながる恐れがあります。 大変危険ですので指定された迂回路のご利用をお願いします。
現在、下記の区間が通行止めになっています。ご注意ください。
路線名 | 町道関内蟠渓線及び町道幸内上幸内線 |
---|---|
規制内容 | 通行止め |
概要 | 地すべりの恐れ |
規制区間 | ・町道関内蟠渓線(総延長 1.3㎞) 壮瞥町字幸内176番地1地先~壮瞥町字幸内239番地13地先 ・町道幸内上幸内線(町道関内蟠渓線への侵入不可)壮瞥町字幸内193番地3地先(町道関内蟠渓線交差点) |
規制日時 | 平成25年5月10日14時00分から(規制解除日時未定) |
迂回路 | 国道453号 道道2号(洞爺湖登別線) |
位置図 | 通行規制箇所図DL/PDF |
路線名 | 東湖畔林道 |
---|---|
規制内容 | 通行止め |
概要 | 倒木 |
規制区間 | 5km地点~伊達市大滝区 |
規制日時 | 平成29年9月18日から(規制解除日時未定) |
路線名 | 町道昭和新山第2線及び町道昭和新山第3線 |
---|---|
規制内容 | 車両通行止め |
概要 | 新山3号橋補修工事に伴う通行規制 |
規制区間 | 町道昭和新山第2線 全区間車両通行止め ※歩行者は通行可 町道昭和新山第3線 全区間全面通行止め |
規制日時 | 令和6年7月22日(月)~令和6年8月10日(土) ※工事の進捗によっては、規制終了日が変更となる可能性があります。 |
詳細 | 新山3号橋補修工事に伴う町道通行止めのお知らせDL/PDF |
こちらでご確認ください。
全国版道路情報提供システム